Índice|Index

Serviço de Televisão por Subscrição / Television by Subscription Service
 
INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA / STATISTICAL DATA
 
Índice / Index
 
1. Evolução do número de operadores do serviço de televisão por subscrição / Television by subscription service operators' evolution
2. Evolução do número total de alojamentos cablados (soma de todos os operadores) / Total (sum of all operators') cabled households evolution
3. Evolução do número total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo / Total number of subscribers of the cable television distribution service
3.1 Evolução do número de assinantes digitais do serviço de distribuição de televisão por cabo / Number of digital subscribers of the cable television distribution service
4. Evolução do número total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por satélite (DTH) / Total number of subscribers of the satelite (DTH) television distribution service
5. Evolução do número total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por fibra óptica (FTTH) em milhares / Total number of subscribers of FTTH television distribution service in thousands
6. Evolução do número total de assinantes do serviço de televisão por outros meios (IPTV) / Total number of subscribers of the other means of television subscription service (IPTV)
7. Evolução do número total de assinantes do serviço de televisão por subscrição/ Total number of subscribers of television subscription service
8. Evolução das taxas de penetração / Penetration rates' evolution
9. Evolução das quotas de assinantes de TV por subscrição/ TV subscribers shares' evolution

1. Nº operadores|No Operators

1. Evolução do número de operadores do serviço de televisão por subscrição / Television by subscription service operators' evolution
                                                   
  2000 2001 2002 2003 2004 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Número de operadores registados1 / Number of registered operators 1 20 20 19 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 16 16 17 17 17 14 14
Número de operadores em actividade2 / Number of active operators 2 16 16 17 10 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 13 13
                                                   
1 Foram incluidos os prestadores de serviço de telelvisão por subscrição através outras tecnologias, nomeadamente IPTV                          
2 Entidades que, de acordo com a informação estatística disponível, registaram clientes no período em análise. / Operators who, according to the statistical data available, have registered subscribers in each time period.                        
                                                   
Voltar ao índice                                                  

2. Aloj. cablados|Cabled HH

2. Evolução do total de alojamentos cablados em milhares (soma de todos os operadores) / Total (sum of all operators') cabled households evolution in thousands
                                                                           
  4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total de alojamentos cablados1 / Total cabled households1 2.601 2.722 2.869 2.962 3.024 3.098 3.190 3.241 3.349 3.394 3.429 3.465 3.494 3.532 3.574 3.598 3.631 3.663 3.699 3.730 3.773 3.819 3.728 3.765 3.825 3.870 3.919 3.967 4.026 4.099 4.148 4.187 4.217 4.242 4.259 4.280 4.304
Norte 641 684 727 751 769 802 823 841 861 874 884 901 909 924 947 958 970 980 990 998 1.013 1.042 1.060 1.082 1.125 1.145 1.158 1.185 1.208 1.256 1.282 1.298 1.306 1.316 1.324 1.331 1.340
Minho-Lima 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 21 23 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25
Cávado 105 105 107 107 107 110 111 112 112 112 113 113 114 115 117 118 118 119 121 121 122 129 128 131 138 139 140 141 141 141 142 142 142 142 144 145 145
Ave 31 32 32 33 33 33 33 34 35 36 36 37 37 37 38 38 38 39 40 41 44 49 56 60 68 70 71 74 76 76 79 80 79 79 80 81 85
Grande Porto 432 449 474 489 505 524 542 557 574 586 593 609 615 627 648 658 668 674 680 686 696 711 712 719 745 759 766 783 797 837 856 859 860 861 864 868 871
Tâmega 10 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 22 28 29 28 29 29 29 30 30 30 30 35 37 37 38
Entre Douro e Vouga 41 67 79 88 89 100 102 104 104 104 105 106 106 106 106 107 107 108 108 109 110 110 113 115 115 116 117 118 119 120 120 120 121 121 121 121 122
Douro 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 11 11 11 13 13 13 13 14 20 22 21 21 22
Alto Trás-os-Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 15 18 28 29 31 33 33 33
Centro 399 408 426 435 438 442 448 459 464 469 472 476 479 489 496 498 501 506 514 521 528 536 519 524 531 541 552 557 564 568 577 584 588 593 595 597 600
Baixo Vouga 100 93 99 100 102 107 110 112 113 113 113 114 114 115 115 115 116 117 117 118 119 120 120 121 122 122 124 125 126 126 126 127 127 130 130 130 131
Baixo Mondego 61 64 64 66 66 64 65 70 73 77 78 79 80 83 88 89 90 92 97 100 102 101 97 99 102 105 106 107 111 111 113 114 115 116 116 117 117
Pinhal Litoral 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 64 65 67 69 69 69 70 70 71 71 71 66 67 67 70 70 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75
Pinhal-Interior-Norte 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7
Pinhal-Interior-Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dão-Lafões 21 27 35 38 38 39 41 44 44 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 52 48 48 48 49 52 52 53 53 57 58 59 59 60 60 60
Serra da Estrela 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Beira-Interior-Norte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Beira-Interior-Sul 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Cova da Beira 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Oeste 72 75 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 80 84 84 84 85 85 87 87 88 92 89 90 91 92 96 97 98 99 100 102 105 105 105 106 106
Médio Tejo 29 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 37 37 38 38 39 38 39 39 41 41 41 41 42 42 42 41 41 41 42 42
Lisboa 1.237 1.302 1.371 1.422 1.454 1.470 1.507 1.523 1.599 1.617 1.635 1.648 1.661 1.673 1.681 1.688 1.701 1.717 1.730 1.742 1.757 1.755 1.696 1.701 1.708 1.719 1.733 1.744 1.755 1.766 1.776 1.786 1.792 1.798 1.803 1.812 1.818
Grande Lisboa 816 827 833 852 871 878 910 916 986 998 1.006 1.015 1.025 1.033 1.039 1.044 1.053 1.066 1.075 1.083 1.092 1.089 1.052 1.055 1.062 1.071 1.083 1.092 1.098 1.106 1.113 1.119 1.124 1.128 1.133 1.139 1.143
Península de Setúbal 422 475 538 570 583 592 597 608 614 619 629 633 636 640 642 644 648 651 656 659 665 666 643 645 647 648 651 652 656 660 663 667 669 670 671 673 675
Alentejo 71 71 76 83 83 103 116 117 119 119 120 120 122 123 123 123 124 125 126 127 128 129 120 122 122 124 132 134 148 156 158 160 162 163 164 164 164
Lezíria do Tejo 52 52 53 55 56 58 58 58 59 60 60 60 61 61 61 62 62 63 63 64 65 66 59 59 60 61 61 63 63 66 68 67 67 68 68 69 69
Alentejo Litoral 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Alto Alentejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 17 19 19 19 19 19 19
Alentejo Central 0 0 0 2 2 20 31 32 32 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 33 33 33 33 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42
Baixo Alentejo 7 8 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18
Algarve 129 133 145 146 149 151 165 170 172 181 182 184 184 185 187 189 192 194 197 199 204 214 191 193 195 198 200 202 205 208 209 212 213 215 216 219 219
RAA 51 51 51 52 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 66 66 66 66 73
RAM 74 74 74 74 77 77 78 78 81 81 83 83 85 85 85 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Unidade: 1000 alojamentos cablados / Unit: 1000 cabled households                                                    
                                                                           
1 A oferta do serviço por mais do que um operador na mesma região implica a possibilidade de múltipla cablagem de um mesmo alojamento. Isto significa que na soma dos alojamentos cablados por todos os operadores, onde estão agregados os valores reportados por cada um deles, pode existir dupla contagem. Tal é evidente, por exemplo, na região de Lisboa, onde a soma dos alojamentos cablados por todos os operadores é superior ao total de alojamentos. Este facto tem vindo a ganhar relevância com o crescimento da concorrência entre operadores.
1 The provision of this service by more than one operator in the same area means that it is possible that the same household has been cabled by more than one operator. Therefore in reaching the sum of all operator cabled households, which considers all the figures reported by each and every operator, households could be counted more than once. This effect is evident, for instance, in the Lisbon area, where the sum of all cabled households is higher than the sum of all households, and it is having greater impact with the increase of competition among operators. For this reason, the ''cabled households/Total number of households'' penetration indicator is no longer given. In fact, because it is not possible to solve this question, ICP-ANACOM considers that this indicator should not be used to assess this service's penetration rate.
                                                                           
Voltar ao índice                                                                          

3. Assin. cabo|Cable subscriber

3. Evolução do total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo (em milhares)/ Total number of subscribers of the cable television distribution service (in thousands)
                                                                           
  4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por cabo / Total subscribers of the cable television distribution service 925 978 1.025 1.053 1.119 1.156 1.202 1.233 1.261 1.279 1.292 1.314 1.335 1.357 1.373 1.393 1.343 1.352 1.364 1.398 1.400 1.409 1.401 1.400 1.421 1.438 1.453 1.470 1.489 1.495 1.495 1.485 1.475 1.459 1.452 1.452 1.452
Norte 192 212 225 233 247 261 271 280 291 298 300 308 315 322 328 333 318 321 321 329 328 329 326 326 336 347 352 361 368 373 376 377 379 378 379 380 378
Minho-Lima 3 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7
Cávado 18 19 20 21 23 23 24 24 25 26 26 26 27 28 28 28 27 27 27 27 28 28 27 28 29 30 30 31 32 33 32 32 33 33 33 33 32
Ave 10 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22
Grande Porto 145 154 162 167 176 183 191 198 207 213 214 221 226 231 237 241 230 232 233 239 238 239 236 235 241 249 252 258 263 265 268 269 270 268 268 267 264
Tâmega 4 5 6 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Entre Douro e Vouga 10 17 19 22 25 32 33 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 39 39 38 38 38 38 38
Douro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Alto Trás-os-Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3
Centro 114 117 124 129 137 145 149 153 156 157 157 160 162 164 165 166 161 163 164 167 168 168 167 168 171 174 177 178 179 180 180 178 176 173 172 172 171
Baixo Vouga 31 28 30 31 34 37 39 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 47 48 48 48 47 47 46 46 46 46
Baixo Mondego 21 22 23 23 24 24 25 27 28 29 30 30 31 32 32 32 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32 32 31
Pinhal Litoral 14 14 14 15 15 15 16 15 15 15 16 17 17 17 17 18 16 16 17 17 17 17 17 16 17 17 17 18 17 18 17 17 17 17 17 17 16
Pinhal-Interior-Norte 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Pinhal-Interior-Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dão-Lafões 5 6 8 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15
Serra da Estrela 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Beira-Interior-Norte 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Beira-Interior-Sul 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
Cova da Beira 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Oeste 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 26 27 27 27 27 27 27 28 28 29 30 31 31 31 31 32 31 30 30 30 30
Médio Tejo 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9
Lisboa 499 525 547 557 593 600 621 633 644 651 659 668 678 688 695 706 676 679 687 706 707 712 707 704 709 710 714 717 722 722 718 709 703 695 690 690 695
Grande Lisboa 370 386 397 405 424 430 448 457 466 473 479 485 496 504 509 517 496 496 502 517 516 519 515 512 514 514 516 517 519 518 515 507 503 496 492 490 495
Península de Setúbal 129 139 150 152 169 169 174 176 178 179 180 182 182 184 186 189 180 183 185 190 192 194 192 192 195 197 198 200 203 204 203 202 200 199 198 199 200
Alentejo 16 17 19 20 23 28 32 34 35 34 34 34 35 36 36 37 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 43 43 47 48 48 47 46 44 44 43 43
Lezíria do Tejo 9 9 10 10 12 12 13 13 14 12 12 12 13 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13
Alentejo Litoral 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
Alto Alentejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Alentejo Central 0 0 0 0 0 4 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 14 15 14 14 14 13 13 13 13 13
Baixo Alentejo 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Algarve 31 32 35 36 38 41 45 47 48 49 50 50 51 52 52 53 50 51 51 53 53 52 52 52 53 54 54 55 56 56 56 55 55 53 53 53 53
RAA 32 33 33 34 35 35 35 36 37 37 38 39 38 38 38 39 39 38 40 40 40 42 42 43 44 45 44 45 46 46 46 47 46 45 45 45 44
RAM 40 42 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 59 62 63 64 65 66 66 67 68 68 68 69 70 70 70 71 71 70 69 69 68 67
Unidade: 1000 assinantes / Unit: 1000 subscribers                                                                          
                                                                           
Nota: O número de assinantes da RAA, engloba os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, o Governo Regional dos Açores, o ICP-ANACOM e um operador de redes de distribuição de televisão, num total de cerca de 3,9 mil alojamentos no 4T09. O número de assinantes da RAM engloba os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, o Governo Regional da Madeira, o ICP-ANACOM e um operador de redes de distribuição de televisão, num total de cerca de 6,5 mil alojamentos no 4T09.                              
Note: The number of subscribers of RAA includes services offered under the protocol concluded between the Portuguese Government, regional governments, ICP-ANACOM and a Portuguese cable networks operator, summing up around 3,9 thousand households on the 4T09. The number of subscribers of RAM includes services offered under the protocol concluded between the Portuguese Government, regional governments, ICP-ANACOM and a Portuguese cable networks operator, summing up around 6,5 thousand households on the 4T09.                              
                                                                           
Voltar ao índice                                                                          

3.1Assin.cabo-dig|dig subscribe

3.1 Evolução do número de assinantes digitais do serviço de televisão por cabo em milhares / Total number of digital subscribers of cable television service in thousands
               
  2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total de assinantes digitais do serviço de televisão por cabo / Total digital subscribers of cable television subscription service 483 529 573 620 672 743 795
Norte 114 132 145 158 173 196 211
Minho-Lima 2 3 3 3 3 3 4
Cávado 10 12 14 15 16 18 19
Ave 8 10 11 11 12 13 14
Grande Porto 85 96 105 114 124 140 151
Tâmega 3 3 4 4 4 4 4
Entre Douro e Vouga 4 5 6 8 10 14 16
Douro 1 1 2 2 2 2 3
Alto Trás-os-Montes 1 1 1 1 2 2 2
Centro 32 37 41 46 54 68 76
Baixo Vouga 5 6 8 9 12 17 20
Baixo Mondego 10 11 12 13 14 15 16
Pinhal Litoral 6 6 6 7 7 8 8
Pinhal-Interior-Norte 0 0 0 0 1 1 1
Pinhal-Interior-Sul 0 0 0 0 0 0 0
Dão-Lafões 2 2 3 3 4 6 7
Serra da Estrela 0 0 0 0 0 1 1
Beira-Interior-Norte 0 0 0 0 1 1 1
Beira-Interior-Sul 0 0 1 1 1 2 3
Cova da Beira 0 0 1 1 1 2 3
Oeste 5 6 6 7 9 11 13
Médio Tejo 3 3 4 4 4 4 4
Lisboa 247 261 285 311 334 361 384
Grande Lisboa 198 205 221 237 250 263 277
Península de Setúbal 50 56 64 73 84 98 107
Alentejo 8 10 11 12 15 18 20
Lezíria do Tejo 5 5 6 6 6 7 7
Alentejo Litoral 1 1 1 1 2 2 3
Alto Alentejo 1 1 1 1 1 2 2
Alentejo Central 2 3 3 3 5 5 6
Baixo Alentejo 0 1 1 1 1 2 2
Algarve 20 21 23 24 26 27 29
RAA 17 22 21 22 22 23 24
RAM 45 46 46 47 48 49 51
Unidade: 1000 assinantes / Unit: 1000 subscribers              
               
Voltar ao índice              

4. Assin. DTH|DTH subscribers

4. Evolução do número total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por satélite (DTH) em milhares / Total number of subscribers of the satelite (DTH) television distribution service in thousands
                                                                           
  4T00 1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Total de assinantes do serviço de distribuição de televisão por satélite (DTH) / Total subscribers of the satelite (DTH) television distribution service 132 155 174 196 224 239 256 270 289 300 309 323 341 349 357 371 375 380 386 393 394 391 383 403 436 444 445 458 484 500 525 561 586 580 597 624 645
Norte n.d. 48 52 61 70 76 80 86 93 98 100 105 111 114 117 122 123 122 123 124 123 120 119 128 141 145 145 150 157 164 172 183 192 193 198 210 219
Minho-Lima n.d. 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 21 22
Cávado n.d. 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 17 17 17 18 18 19 20 21 23 23 23 25 26
Ave n.d. 9 10 11 13 14 15 16 18 19 19 20 21 22 22 23 23 23 23 23 23 22 21 23 26 26 26 26 28 29 29 31 32 32 33 35 36
Grande Porto n.d. 8 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 19 20 19 20 20 20 19 19 20 22 22 22 23 24 25 27 30 31 31 32 34 35
Tâmega n.d. 9 8 11 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 22 23 24 23 24 24 24 23 23 25 28 29 29 31 32 34 36 37 39 39 40 43 45
Entre Douro e Vouga n.d. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 11 12 12 12 13 14
Douro n.d. 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 17 18 19 19 20 22 22
Alto Trás-os-Montes n.d. 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 11 12 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 19
Centro n.d. 45 52 59 69 69 74 79 85 91 94 99 106 108 111 115 117 117 117 118 117 114 110 115 124 126 126 131 137 142 151 161 169 169 175 183 191
Baixo Vouga n.d. 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 14 15 15 15 16 17 18 20 22 22 23 24 25
Baixo Mondego n.d. 8 9 10 12 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 19 19 19 18 17 18 19 19 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25
Pinhal Litoral n.d. 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 17 17 18 18 19 19 20
Pinhal-Interior-Norte n.d. 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14
Pinhal-Interior-Sul n.d. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Dão-Lafões n.d. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 17 17 16 16 17 19 20 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28
Serra da Estrela n.d. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Beira-Interior-Norte n.d. 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8
Beira-Interior-Sul n.d. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Cova da Beira n.d. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
Oeste n.d. 11 13 14 16 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 19 20 21 21 21 22 23 23 25 27 28 28 29 30 32
Médio Tejo n.d. 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20
Lisboa n.d. 20 22 23 25 30 33 34 36 34 35 36 38 38 39 41 41 41 43 44 46 47 43 46 49 49 48 50 51 52 56 62 66 66 68 72 74
Grande Lisboa n.d. 14 16 16 18 22 25 26 27 26 26 28 29 29 30 31 31 31 32 34 35 36 33 35 37 37 36 37 38 39 41 45 48 48 48 51 52
Península de Setúbal n.d. 6 6 7 7 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 17 18 19 20 21 22
Alentejo n.d. 20 23 27 30 33 36 37 40 41 42 43 45 46 47 48 48 49 49 49 49 47 45 46 48 50 50 51 52 53 55 59 61 58 59 61 62
Lezíria do Tejo n.d. 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 11 11 11 12 13 13 13 14 14 15 17 18 17 18 19 20
Alentejo Litoral n.d. 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8
Alto Alentejo n.d. 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 10 11 11 11 12 11 11 11 12 12 13 12 12 12 12
Alentejo Central n.d. 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13
Baixo Alentejo n.d. 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Algarve n.d. 12 13 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 21 21 22 22 23 25 27 28 27 28 29 29
RAA 1 n.d. 9 10 11 12 13 14 14 16 16 17 17 18 19 19 20 20 22 22 23 23 26 29 32 35 36 36 36 45 45 46 47 48 43 45 45 45
RAM 1 n.d. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 9 12 15 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24 24 24
Unidade: 1000 assinantes / Unit: 1000 subscribers                                                            
                                                                           
Nota: O número de assinantes da RAA, engloba os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, o Governo Regional dos Açores, o ICP-ANACOM e um operador de redes de distribuição de televisão, num total de cerca de 17 mil alojamentos no 4T09. O número de assinantes da RAM engloba os serviços prestados ao abrigo do protocolo celebrado entre o Governo da República, o Governo Regional da Madeira, o ICP-ANACOM e um operador de redes de distribuição de televisão, num total de cerca de 13,8 mil alojamentos no 4T09.            
Note: The number of subscribers of RAA includes services offered under the protocol concluded between the Portuguese Government, regional governments, ICP-ANACOM and a Portuguese cable networks operator, summing up around 17 thousand households on the 4T09. The number of subscribers of RAM includes services offered under the protocol concluded between the Portuguese Government, regional governments, ICP-ANACOM and a Portuguese cable networks operator, summing up around 13,8 thousand households on the 4T09.            
