- Acesso e Interligação
- Acesso a Condutas
- Actividade Internacional
- Apoio ao Consumidor
- Área Postal
- Balcão Virtual
- Banda Larga
- Circuitos Alugados
- Comércio Electrónico
- Comunicações electrónicas - análise de mercados
- Comunicações electrónicas - quadro regulamentar
- Comunicações de Emergência
- Gestão do Espectro
- ITED - ITUR
- Laboratórios ANACOM
- Normalização
- Numeração, Nomes e Endereçamento
- O Sector das Comunicações
- Oferta do Lacete Local (OLL)
- Programas Comunitários
- Roaming Internacional
- Redes e Serviços Móveis
- Regime R&TTE
- Segurança dos Sistemas e Redes de Informação
- Serviço Telefónico em Local Fixo e Serviço Universal
- Televisão Digital
- URSI - Comité Português
Taxa municipal de direitos de passagem - Percentagens definidas pelos municípios e tabelas de correspondência de códigos postais
Se pretender citar o artigo "Taxa municipal de direitos de passagem - Percentagens definidas pelos municípios e tabelas de correspondência de códigos postais" copie e cole o texto que se segue:
Autor: ANACOMTítulo: "Taxa municipal de direitos de passagem - Percentagens definidas pelos municípios e tabelas de correspondência de códigos postais"
Publicação: 26.04.2005
URL: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=269425
Consulta: 03.09.2010
Taxa municipal de direitos de passagem - Percentagens definidas pelos municípios e tabelas de correspondência de códigos postais
| Câmara Municipal | Percentagens aprovadas | Percentagens aprovadas |
| 2004 | 2005 | |
| Abrantes | 0,25% | |
| Aguiar da Beira | 0,25% | |
| Albergaria-a-Velha | 0,25% | |
| Albufeira | 0% | |
| Alcoutim | 0,25% | |
| Alfândega da Fé | 0,25% | |
| Alijó | 0,25% | |
| Almeida | 0,25% | |
| Almodôvar | 0,25% | |
| Alpiarça | 0,25% | |
| Alter do Chão | 0,25% | 0,25% |
| Alvito | 0,25% | 0,25% |
| Arcos de Valdevez | 0,25% | 0,25% |
| Armamar | 0,25% | |
| Azambuja | 0,25% | 0,25% |
| Barcelos | 0,25% | 0,25% |
| Batalha | ||
| Boticas | 0,25% | |
| Bragança | 0,25% | 0,25% |
| Cantanhede | 0,25% | 0,25% |
| Carrazeda de Ansiães | 0,25% | 0,25% |
| Carregal do Sal | 0,25% | 0,25% |
| Castanheira de Pêra | 0,25% | 0,25% |
| Castelo Branco | 0,25% | |
| Celorico de Basto | 0,25% | |
| Chamusca | 0,25% | |
| Constância | 0,25% | |
| Covilhã | 0,25% | |
| Estarreja | 0,25% | |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 0,25% | |
| Góis | 0,25% | 0,25% |
| Gondomar | 0,25% | |
| Grândola | 0,25% | |
| Guarda | 0,25% | 0,25% |
| Horta | 0,25% | |
| Lagos | 0,25% | 0,25% |
| Leiria | 0% ** | |
| Loures | 0,25% | 0,25% |
| Lourinhã | 0,25% | |
| Mafra | 0,25% | 0,25% |
| Maia | 0,25% | |
| Mangualde | 0,25% | 0,25% |
| Marinha Grande | 0,25% | |
| Mealhada | 0,25% | 0,25% |
| Mesão Frio | 0,25% | |
| Montalegre | 0,25% | 0,25% |
| Montemor -O- Velho | 0,25% | |
| Mourão | 0,25% | 0,25% |
| Murtosa | 0,25% | 0,25% |
| Nelas | 0,25% | |
| Nisa | 0,25% | |
| Nordeste | 0,25% | 0,25% |
| Odivelas | 0,25% | |
| Oliveira de Azeméis | 0,25% | |
| Oliveira de Frades | 0,25% | 0,25% |
| Ourém | 0,25% | 0,25% |
| Ourique | 0,25% | |
| Ovar | 0,25% | |
| Penacova | 0,25% | |
| Penafiel | 0,25% | 0,25% |
| Penalva do Castelo | 0,25% | 0,25% |
| Ponta Delgada | 0,25% | |
| Ponte de Lima | 0,25% | 0,25% |
| Ponte de Sor | 0,25% | 0,25% |
| Portimão | 0,25% | 0,25% |
| Porto de Mós | 0,25% | 0,25% |
| Póvoa do Varzim | 0,25% | |
| Praia da Vitória | 0,25% | 0,25% |
| Resende | 0,25% | |
| Rio Maior | 0,25% | 0,25% |
| São Pedro do Sul | 0,25% | 0,25% |
| Sabrosa | 0,25% | |
| Santa Comba Dão | 0,25% | 0,25% |
| Silves | 0,25% | |
| Sousel | 0,25% | |
| Tarouca | 0,25% | 0,25% |
| Tavira | 0,25% | |
| Terras de Bouro | 0,25% | 0,25% |
| Torre de Moncorvo | 0,10% | 0,10% |
| Torres Novas | 0,25% | |
| Torres Vedras | 0,25% | |
| Valença | 0,25% | 0,25% |
| Velas | 0,25% | |
| Vieira do Minho | 0,25% | |
| Vila do Conde | 0,25% | 0,25% |
| Vila Nova da Barquinha | 0,25% | |
| Vila Nova de Gaia | 0,25% | 0,25% |
| Vila Real | 0,25% | 0,25% |
| Viseu | 0,25% | 0,25% |
| Vizela | 0,25% |
* Actualizado a 23.03.05
** Uma vez que o custo da TMDP é suportado pelo cliente final, este município decidiu não aplicar esta taxa em 2005.
Consulte:
TMDP - Percentagens definidas pelos municípios http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=136378
Esta página foi:
Mais informação sobre estatísticas do sítio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Responda em apenas 4 minutos ao nosso inquérito de satisfação. Para mais informações, consulte a Actualidadehttp://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1034868. |
Toques, jogos e imagens são serviços de valor acrescentado. |
|
|
Temas: Audiotexto, ITED, Licenciamento redes de Radiocomunicações Privativas do SMT, Tarifários Serviço Móvel (SMT), Oferta Lacete Local, PNN, Portabilidade, R&TTE, Roaming, Radiocomunicações por Satélite, Telefone Fixo e Serviço Universal, Valor acrescentado baseados no envio de sms, Televisão Digital Terrestre, VoIP. |
||
|
Para enviar uma reclamação, um pedido de informação um comentário ou remeter uma sugestão utilize este formuláriohttp://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_recl.jsp |


