Serviços electrónicos interactivos
Se pretender citar o artigo "Serviços electrónicos interactivos" copie e cole o texto que se segue:
Autor: ANACOMTítulo: "Serviços electrónicos interactivos"
Publicação: 29.12.2006
URL: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=231244
Consulta: 31.07.2010
Nota sobre acessibilidade ao conteúdo
| Observatório de Tarifários | |
| Observatório de Tarifários do Serviço Telefónico Móvel (STM) | Observatório de Tarifárioshttp://www.anacom.pt/template30.jsp?categoryId=60307 |
| Oferta de redes e serviços de comunicações electrónicas | |
| Modelo de comunicação e Formulário correspondente | Formulárioshttp://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=113659 |
| Serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagem | |
| Registo para o exercício da actividade - Pessoa Colectiva | Formulárioshttp://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=958352 |
| Registo para o exercício da actividade - Pessoa Singular matriculada como Comerciante em Nome Individual | |
| Comércio Electrónico | ||
|
Inscrição de prestadores intermediários de serviços em rede |
Versão gráfica (075)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_075.jsp?javascript=yes | Versão texto (075)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=113659 |
| ITED | ||
| Inscrição de instaladores ITED-ITUR | Formulário 036http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=20706 | |
| Alteração à inscrição de projectistas e instaladores ITED-ITUR | Formulário (050S)http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=26184 | |
| Candidatura como entidade formadora em ITED - ITUR | Formuláriohttp://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=14866 | |
| Pesquisa - base de dados de técnicos ITED | Versão gráficahttp://www.anacom.pt/eh/tecnicos.jsp?categoryId=272443&remoteAppDomain=ITED | Versão textohttp://www.anacom.pt/eh/txt/tecnicos.jsp?categoryId=272443&remoteAppDomain=ITED |
| Pesquisa - Termos de responsabilidade ITED | Versão gráficahttp://www.anacom.pt/eh/termos.jsp?categoryId=320776 | Versão textohttp://www.anacom.pt/eh/txt/termos.jsp?categoryId=320776&channel=text#horizontalMenuArea |
| Pesquisa - Certificados de conformidade ITED | Versão gráficahttp://www.anacom.pt/eh/certificados.jsp?categoryId=320775 | Versão textohttp://www.anacom.pt/eh/certificados.jsp?channel=text&categoryId=320775&modo=&rempoteAppDomain=ITED&channel= |
| Pesquisa - base de dados de entidades certificadoras ITED | Versão gráficahttp://www.anacom.pt/eh/certificadoras.jsp?categoryId=272445&remoteAppDomain=ITED | Versão textohttp://www.anacom.pt/eh/txt/certificadoras.jsp?categoryId=272445&remoteAppDomain=ITED&channel=text#horizontalMenuArea |
| Laboratórios | |
| Pedido de calibração de aparelhagem | Formulário (060)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=263002 |
| Pedido de ensaio | Formulário (059)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=263004 |
| Serviços de Audiotexto | ||
| Registo do exercício da actividade de prestador de serviços audiotexto - Pessoa Singular | Versão gráfica (052S)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_052S.jsp | Versão texto (052S)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_052S.jsp |
| Registo do exercício da actividade de prestador de serviços audiotexto - Pessoa Colectiva | Versão gráfica (052C)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_052C.jsp | Versão texto (052C)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_052C.jsp |
|
Serviço de Radiodifusão Sonora |
|
|
Licenciamento de estação em FM (frequência modulada) |
Formulários http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=6340 |
|
Licenciamento de estação em onda média - OM |
|
|
Licenciamento de estação em onda curta - OC |
|
|
Licenciamento de rede T-DAB |
|
|
Licenciamento de rede para ligações estúdio/emissor - STL |
|
| Serviço de Radiodifusão Televisiva | |
|
Licenciamento de estação TVA - Televisão analógica |
Formulários http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=332561 |
|
Licenciamento de rede TDT - Televisão digital |
|
| Radiodifusão sonora e televisiva | ||
| Protecção à recepção de radiodifusão - reclamações | Versão gráfica (033)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_033.jsp?javascript=yes | Versão texto (033)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_033.jsp |
| Serviço móvel aeronáutico | |
| Licenciamento de estações do serviço móvel aeronáutico | Formulário (048)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=262005 |
| Serviço móvel marítimo | |
| Licenciamento de estações do serviço móvel marítimo | Formulário (048)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=262005 |
| Serviço móvel terrestre | ||
| Indicação de faixa de frequências (Redes localizadas do serviço móvel terrestre) | Formulário (045)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=262022 | |
| Licenciamento de rede privativa de radiocomunicações (Redes localizadas do serviço móvel terrestre) | Versão gráfica (046)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_046.jsp | Versão texto (046)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_046.jsp |
| Licenciamento de rede privativa de radiocomunicações, sem estrutura fixa serviço móvel terrestre | Versão gráfica (047)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_047.jsp | Versão texto (047)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_047.jsp |
| Alteração de licença de rede pública de radiocomunicações | Formulário (121)http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331694 | |
| Licenciamento /alteração de licença de rede do serviço móvel terrestre - sistema de comunicações ferroviárias (GSM-R) | Formulário (120)http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331695 | |
| Alteração da rede ou de estações CDMA | Formulário (088)http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331696 | |
| Alteração da rede ou de estações TETRA | Formulário (089)http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331696 | |
| Radiocomunicações Fixas | |
| Serviço de Radiocomunicações Fixas | Formulárioshttp://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=332384 |
| Serviços de Amador e de Amador por Satélite | ||
| Área do Amador | Versão gráficahttp://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331407 | Versão textohttp://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=331407&channel=text |
| Serviço Rádio Pessoal - Banda do Cidadão (CB) | ||
| Certificado de registo de Serviço de Rádio Pessoal - Banda do Cidadão | Versão gráfica (035)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_035.jsp | Versão texto (035)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/form_035.jsp |
| Serviço de radiocomunicações por satélite | |
| Atribuição ou alteração de licença de estação terrena - serviço de radiocomunicações por satélite | Formulário (065)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=146864 |
| Atribuição de licença de rede VSAT - serviço fixo por satélite | Formulário (066)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=146862 |
| Atribuição de licença permanente de estação terrena SNG - serviço fixo por satélite | Formulário (067)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=146863 |
| Atribuição de licença temporária de estação terrena SNG - serviço fixo por satélite | Formulário (068)http://www.anacom.pt/template25.jsp?categoryId=146866 |
|
Serviço de Radiodeterminação Terrestre |
|
|
Atribuição ou alteração de licença de estação do serviço de radiodeterminação terrestre |
Formulário (129) http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=332673 |
| Licenciamento radioeléctrico temporário | ||
| Requerimento para a atribuição de licenças temporárias | Versão gráfica (061)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/rq_menu.jsp | Versão texto (061)http://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/txt/rq_menu.jsp |
Nota sobre acessibilidade ao conteúdo
A lista de serviços acima corresponde ao conjunto de serviços electrónicos interactivos disponíveis neste Balcão Virtual.
Os serviços electrónicos do Balcão Virtual foram testados com os seguintes navegadores: MS Internet Explorer 6.0, Netscape 8.1.2, Mozilla Firefox 2.0.0.7, Mozilla 1.7.13, Opera 9.0.2.
A versão gráfica requer um suporte Javascript - se não o tiver, pode usar a versão texto. Recomendamos que opte pela versão texto se utiliza um navegador (browser) diferente dos acima mencionados, ou se pretende que o processo de descarregamento (downloads) das páginas seja mais célere, ou ainda se verificar alguma anomalia na representação dos conteúdos.
A versão texto do sítio da ANACOM cumpre as normas internacionais de acessibilidade definidas pela Web Accessibility Initiative (WAI), do consórcio W3C (World Wide Web Consortium).
O acesso à versão texto de qualquer página ou serviço deste Balcão Virtual está disponível no primeiro menu de navegação horizontal, ou em http://www.anacom.pt/text/index.jsphttp://www.anacom.pt/text/index.jsp através da hiperligação “Versão texto”.

|
|
|
|
|
|
Responda em apenas 4 minutos ao nosso inquérito de satisfação. Para mais informações, consulte a Actualidadehttp://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1034868. |
|
|
|
||
|
|
||
|
Temas: Audiotexto, ITED, Licenciamento redes de Radiocomunicações Privativas do SMT, Tarifários Serviço Móvel (SMT), Oferta Lacete Local, PNN, Portabilidade, R&TTE, Roaming, Radiocomunicações por Satélite, Telefone Fixo e Serviço Universal, Valor acrescentado baseados no envio de sms, Televisão Digital Terrestre, VoIP. |
||
|
Para enviar uma reclamação, um pedido de informação um comentário ou remeter uma sugestão utilize este formuláriohttp://www.anacom.pthttps://www.anacom.pt/bvirtual/form_recl.jsp |
