Anexo - Relacionamento das Autarquias com as Empresas Operadoras
Se pretender citar o artigo "Anexo - Relacionamento das Autarquias com as Empresas Operadoras" copie e cole o texto que se segue:
Título: "Anexo - Relacionamento das Autarquias com as Empresas Operadoras"Publicação: 28.11.2001
URL: http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=7505
Consulta: 19.05.2013
- 0 presente anexo tem por objectivo informar os projectistas e instaladores sobre qual a Empresa Operadora e respectiva Área ou Centro de Telecomunicações a que estará subordinado em relação à divisão Autárquica do País a nível de Concelho.
- A divisão administrativa do País não é coincidente com a divisão na área das telecomunicações. No entanto os projectos entregues nos Municípios, Sedes de Concelho, serão enviados por esses mesmos Municípios, às Áreas ou Centros de Telecomunicações definidos, sendo da competência das Empresas Operadoras encaminhá-los para os serviços respectivos em todos os casos de excepção.
- 0 numero telefónico do serviço próprio é o 156, e estará disponível a partir de Janeiro de 1988.
Este número ligará o utente à área ou centro dei telecomunicações da rede ao qual está ligado o equipamento telefónico utilizado.
0 acesso a uma outra rede é obtido marcando, primeiro o indicativo da respectiva rede e de acordo com o serviço telefónico interurbano, logo seguido do número 156.
Para todo o País com excepção da área do Porto, a carta normalizada de indicativos interurbanos apresenta-se assim:
Para chamadas com origem na Área do Porto, alguns destinos exigem a marcação de mais um zero. Assim, do Porto para:
| Abrantes | 41 |
| Arganil | 35 |
| Beja | 84 |
| Bragança | 73 |
| C. da Rainha | 62 |
| C. Branco | 72 |
| Castro Verde | 86 |
| Chaves | 76 |
| Covilhã | 75 |
| Estremoz | 68 |
| Évora | 66 |
| Faro | 89 |
| Figueira da Foz | 33 |
| Guarda | 71 |
| Id.-a-Nova | 77 |
| Leiria | 44 |
| Mealhada | 31 |
| Mirandela | 78 |
| Moncorvo | 79 |
| Moura | 85 |
| Odemira | 83 |
| Pombal | 36 |
| Ponte de Sor | 42 |
| Portalegre | 45 |
| Portimão | 62 |
| P.-a-Nova | 74 |
| Santarém | 48 |
| Sant. Cacém | 69 |
| Seia | 35 |
| Setúbal | 65 |
| Tavira | 81 |
| Torres Novas | 49 |
| Torres Vedras | 61 |
| Valença | 51 |
| V. F. Xira | 63 |
| Continente | |||
| Distrito | Concelho | Empresa Operadora | Área ou Centro de Telecomunicações |
| Aveiro | Águeda | CTT | Aveiro |
| Albergaria-a-Velha | CTT | Aveiro | |
| Anadia | CTT | Figueira da Foz | |
| Arouca | CTT | São João da Madeira | |
| Aveiro | CTT | Aveiro | |
| Castelo de Paiva | CTT | Penafiel | |
| Espinho | TLP | Porto | |
| Estarreja | CTT | Aveiro | |
| Feira | CTT | São João da Madeira | |
| Ílhavo | CTT | Aveiro | |
| Mealhada | CTT | Figueira da Foz | |
| Murtosa | CTT | Aveiro | |
| Oliveira de Azeméis | CTT | São João da Madeira | |
| Oliveira do Bairro | CTT | Aveiro | |
| Ovar | CTT | São João da Madeira | |
| São João da Madeira | CTT | São João da Madeira | |
| Sever do Vouga | CTT | Aveiro | |
| Vagos | CTT | Aveiro | |
| Vale de Cambra | CTT | São João da Madeira | |
|
Beja |
Aljustrel | CTT | Beja |
| Almodôvar | CTT | Beja | |
| Alvito | CTT | Beja | |
| Barrancos | CTT | Beja | |
| Beja | CTT | Beja | |
| Castro Verde | CTT | Beja | |
| Cuba | CTT | Beja | |
| Ferreira do Alentejo | CTT | Beja | |
| Mértola | CTT | Beja | |
| Moura | CTT | Beja | |
| Odemira | CTT | Faro | |
| Ourique | CTT | Beja | |
| Serpa | CTT | Beja | |
| Vidigueira | CTT | Beja | |
| Braga | Amares | CTT | Braga |
| Barcelos | CTT | Braga | |
| Braga | CTT | Braga | |
| Cabeceiras de Basto | CTT | Braga | |
| Celorico de Basto | CTT | Braga | |
| Esposende | CTT | Braga | |
| Fafe | CTT | Braga | |
| Guimarães | CTT | Braga | |
| Póvoa do Lanhoso | CTT | Braga | |
| Terras de Bouro | CTT | Braga | |
| Vieira do Minho | CTT | Braga | |
| Vila Nova de Famalicão | CTT | Vila Nova de Famalicão | |
| Vila Verde | CTT | Braga | |
| Bragança | Alfândega da Fé | CTT | Mirandela |
| Bragança | CTT | Mirandela | |
| Carrazeda de Ansiães | CTT | Mirandela | |
| Freixo de Espada à Cinta | CTT | Mirandela | |
| Macedo de Cavaleiros | CTT | Mirandela | |
| Miranda do Douro | CTT | Mirandela | |
| Mirandela | CTT | Mirandela | |
| Mogadouro | CTT | Mirandela | |
| Torre de Moncorvo | CTT | Mirandela | |
| Vila Flor | CTT | Mirandela | |
| Vimioso | CTT | Mirandela | |
| Vinhais | CTT | Mirandela | |
| Castelo Branco | Belmonte | CTT | Castelo Branco |
| Castelo Branco | CTT | Castelo Branco | |
| Covilhã | CTT | Castelo Branco | |
| Fundão | CTT | Castelo Branco | |
| Idanha-a-Nova | CTT | Castelo Branco | |
| Oleiros | CTT | Castelo Branco | |
| Penamacor | CTT | Castelo Branco | |
| Proença-a-Nova | CTT | Castelo Branco | |
| Sertã | CTT | Castelo Branco | |
| Vila de Rei | CTT | Castelo Branco | |
| Vila Velha de Ródão | CTT | Castelo Branco | |
| Coimbra | Arganil | CTT | Coimbra |
| Cantanhede | CTT | Figueira da Foz | |
| Coimbra | CTT | Coimbra | |
| Condeixa-a-Nova | CTT | Coimbra | |
| Figueira da Foz | CTT | Figueira da Foz | |
| Góis | CTT | Coimbra | |
| Lousã | CTT | Coimbra | |
| Mira | CTT | Figueira da Foz | |
| Miranda do Corvo | CTT | Coimbra | |
| Montemor-o-Velho | CTT | Coimbra | |
| Oliveira do Hospital | CTT | Viseu | |
| Pampilhosa da Serra | CTT | Coimbra | |
| Penacova | CTT | Coimbra | |
| Penela | CTT | Coimbra | |
| Soure | CTT | Coimbra | |
| Tábua | CTT | Coimbra | |
| Vila Nova de Polares | CTT | Coimbra | |
| Évora | Alandroal | CTT | Évora |
| Arraiolos | CTT | Évora | |
| Borba | CTT | Évora | |
| Estremoz | CTT | Évora | |
| Évora | CTT | Évora | |
| Montemor-o-Novo | CTT | Évora | |
| Mora | CTT | Évora | |
| Mourão | CTT | Évora | |
| Portel | CTT | Évora | |
| Redondo | CTT | Évora | |
| Reguengos de Monsaraz | CTT | Évora | |
| Vendas Novas | CTT | Évora | |
| Viana do Alentejo | CTT | Évora | |
| Vila Viçosa | CTT | Évora | |
| Faro | Albufeira | CTT | Faro |
| Alcoutim | CTT | Faro | |
| Aljezur | CTT | Portimão | |
| Castro Marim | CTT | Faro | |
| Faro | CTT | Faro | |
| Lagoa | CTT | Portimão | |
| Lagos | CTT | Portimão | |
| Loulé | CTT | Faro | |
| Monchique | CTT | Portimão | |
| Olhão | CTT | Faro | |
| Portimão | CTT | Portimão | |
| São Brás de Alportel | CTT | Faro | |
| Silves | CTT | Portimão | |
| Tavira | CTT | Faro | |
| Vila do Bispo | CTT | Portimão | |
| Vila Real de Santo António | CTT | Faro | |
| Guarda | Aguiar da Beira | CTT | Viseu |
| Almeida | CTT | Viseu | |
| Celorico da Beira | CTT | Viseu | |
| Figueira de Castelo Rodrigo | CTT | Viseu | |
| Fornos de Algodres | CTT | Viseu | |
| Gouveia | CTT | Viseu | |
| Guarda | CTT | Viseu | |
| Manteigas | CTT | Viseu | |
| Meda | CTT | Viseu | |
| Pinhel | CTT | Viseu | |
| Sabugal | CTT | Viseu | |
| Seia | CTT | Viseu | |
| Trancoso | CTT | Viseu | |
| Vila Nova de Foz Côa | CTT | Viseu | |
|
Leiria |
Alcobaça | CTT | Leiria |
| Alvaliázere | CTT | Figueira da Foz | |
| Ansião | CTT | Figueira da Foz | |
| Batalha | CTT | Leiria | |
| Bombarral | CTT | Leiria | |
| Caldas da Rainha | CTT | Leiria | |
| Castanheira de Pêra | CTT | Figueira da Foz | |
| Figueiró dos Vinhos | CTT | Figueira da Foz | |
| Leiria | CTT | Leiria | |
| Marinha Grande | CTT | Leiria | |
| Nazaré | CTT | Leiria | |
| Óbidos | CTT | Leiria | |
| Pedrógão Grande | CTT | Figueira da Foz | |
| Peniche | CTT | Leiria | |
| Pombal | CTT | Figueira da Foz | |
| Porto de Mós | CTT | Leiria | |
|
Lisboa |
Alenquer | CTT | Vila Franca de Xira |
| Amadora | TLP | Lisboa | |
| Arruda dos Vinhos | CTT ou TLP | Vila Franca de Xira ou Lisboa | |
| Azambuja | CTT | Vila Franca de Xira | |
| Cadaval | CTT | Leiria | |
| Cascais | TLP | Lisboa | |
| Lisboa | TLP | Lisboa | |
| Loures | TLP | Lisboa | |
| Lourinhã | CTT | Vila Franca de Xira | |
| Mafra | CTT ou TLP | Vila Franca de Xira ou Lisboa | |
| Oeiras | TLP | Lisboa | |
| Sintra | TLP | Lisboa | |
| Sobral de Monte Agraço | CTT ou TLP | Torres Vedras ou Lisboa | |
| Torres Novas | CTT | Vila Franca de Xira | |
| Vila Franca de Xira | CTT ou TLP | Vila Franca de Xira ou Lisboa | |
|
Portalegre |
Alter do Chão | CTT | Évora |
| Arronches | CTT | Évora | |
| Avis | CTT | Santarém | |
| Campo Maior | CTT | Évora | |
| Castelo de Vide | CTT | Évora | |
| Crato | CTT | Évora | |
| Elvas | CTT | Évora | |
| Fronteira | CTT | Évora | |
| Gavião | CTT | Évora | |
| Marvão | CTT | Évora | |
| Monforte | CTT | Évora | |
| Nisa Évora | CTT | Évora | |
| Ponte de Sor | CTT | Santarém | |
| Portalegre | CTT | Évora | |
| Sousel | CTT | Évora | |
| Porto | Amarante | TLP | Porto |
| Daião | CTT | Penafiel | |
| Felgueiras | CTT | Penafiel | |
| Gondomar | TLP | Porto | |
| Lousada | CTT | Penafiel | |
| Maia | TLP | Porto | |
| Marco de Canaveses | CTT | Penafiel | |
| Matosinhos | TLP | Porto | |
| Paços de Ferreira | CTT | Penafiel | |
| Paredes | CTT ou TLP | Penafiel ou Porto | |
| Penafiel | CTT | Penafiel | |
| Porto | TLP | Porto | |
| Póvoa de Varzim | CTT | Vila Nova de Famalicão | |
| Santo Tirso | CTT ou TLP | Vila Nova de Famalicão ou Porto | |
| Valongo | TLP | Porto | |
| Vila do Conde | CTT ou TLP | Vila Nova de Famalicão ou Porto | |
| Vila Nova de Gaia | TLP | Porto | |
| Santarém | Abrantes | CTT | Torres Novas |
| Alcanena | CTT | Torres Novas | |
| Almeirim | CTT | Santarém | |
| Alpiarça | CTT | Santarém | |
| Benavente | CTT ou TLP | Vila Franca de Xira ou LIsboa | |
| Cartaxo | CTT | Santarém | |
| Chamusca | CTT | Torres Novas | |
| Constância | CTT | Torres Novas | |
| Coruche | CTT | Santarém | |
| Entroncamento | CTT | Torres Novas | |
| Ferreira do Zêzere | CTT | Torres Novas | |
| Golegã | CTT | Torres Novas | |
| Mação | CTT | Torres Novas | |
| Rio Maior | CTT | Santarém | |
| Salvaterra de Magos | CTT | Santarém | |
| Santarém | CTT | Santarém | |
| Sardoal | CTT | Torres Novas | |
| Tomar | CTT | Torres Novas | |
| Torres Vedras | CTT | Torres Novas | |
| Vila Nova da Barquinha | CTT | Torres Novas | |
| Vila Nova de Ourém | CTT | Torres Novas | |
| Setúbal | Alcácer do Sal | CTT | Setúbal |
| Alcochete | TLP | Lisboa | |
| Almada | TLP | Lisboa | |
| Barreiro | TLP | Lisboa | |
| Grândola | CTT | Setúbal | |
| Moita | TLP | Lisboa | |
| Montijo | TLP | Lisboa | |
| Palmela | TLP | Lisboa | |
| Santiago do Cacém | CTT | Setúbal | |
| Seixal | TLP | Lisboa | |
| Sesimbra | TLP | Lisboa | |
| Setúbal | CTT | Setúbal | |
| Sines | CTT | Setúbal | |
| Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | CTT | Viana do Castelo |
| Caminha | CTT | Viana do Castelo | |
| Melgaço | CTT | Viana do Castelo | |
| Monção | CTT | Viana do Castelo | |
| Paredes de Coura | CTT | Viana do Castelo | |
| Ponte da Barca | CTT | Viana do Castelo | |
| Ponte de Lima | CTT | Viana do Castelo | |
| Valença | CTT | Viana do Castelo | |
| Viana do Castelo | CTT | Viana do Castelo | |
| Vila Nova de Cerveira | CTT | Viana do Castelo | |
| Vila Real | Alijó | CTT | Vila Real |
| Boticas | CTT | Vila Real | |
| Chaves | CTT | Vila Real | |
| Mesão Frio | CTT | Vila Real | |
| Mondim de Bastos | CTT | Penafiel | |
| Montalegre | CTT | Vila Real | |
| Murça | CTT | Vila Real | |
| Peso da Régua | CTT | Vila Real | |
| Ribeira de Pena | CTT | Vila Real | |
| Sabrosa | CTT | Vila Real | |
| Santa Maria de Penaguião | CTT | Vila Real | |
| Valpaços | CTT | Mirandela | |
| Vila pouca de Aguiar | CTT | Vila Real | |
| Vila Real | CTT | Vila Real | |
| Viseu | Armamar | CTT | Vila Real |
| Carregal do Sal | CTT | Viseu | |
| Castro Daire | CTT | Viseu | |
| Cinfães | CTT | Penafiel | |
| Lamego | CTT | Vila Real | |
| Mangualde | CTT | Viseu | |
| Moimenta da Beira | CTT | Vila Real | |
| Mortágua | CTT | Figueira da Foz | |
| Nelas | CTT | Viseu | |
| Oliveira de Frades | CTT | Viseu | |
| Penalva do Castelo | CTT | Viseu | |
| Penedono | CTT | Vila Real | |
| Resende | CTT | Vila Real | |
| Santa Comba Dão | CTT | Viseu | |
| São João da Pesqueira | CTT | Vila Real | |
| São Pedro do Sul | CTT | Viseu | |
| Sátão | CTT | Viseu | |
| Sernecelhe | CTT | Vila Real | |
| Tabuaço | CTT | Vila Real | |
| Tarouca | CTT | Vila Real | |
| Tondela | CTT | Viseu | |
| Vila Nova de Paiva | CTT | Viseu | |
| Viseu | CTT | Viseu | |
| Vouzela | CTT | Viseu | |
|
Açores | |||
| Distrito | Concelho | Empresa Operadora | Área ou Centro de Telecomunicações |
| Corvo | Corvo | CTT | Horta |
| Faial | Horta | CTT | Horta |
| Flores | Lajes das Flores | CTT | Horta |
| Santa Cruz das Flores | CTT | Horta | |
| Graciosa | Santa Cruz da Graciosa | CTT | Angra do Heroísmo |
| Pico | Lajes do Pico | CTT | Horta |
| Madalena | CTT | Horta | |
| São Roque do Pico | CTT | Horta | |
| Santa Maria | Vila do Porto | CTT | Ponta Delgada |
| São Jorge | Calheta | CTT | Angra do Heroísmo |
| Velas | CTT | Angra do Heroísmo | |
| S. Miguel | Lagoa | CTT | Ponta Delgada |
| Nordeste | CTT | Ponta Delgada | |
| Ponta Delgada | CTT | Ponta Delgada | |
| Povoação | CTT | Ponta Delgada | |
| Ribeira Grande | CTT | Ponta Delgada | |
| Vila Franca do Campo | CTT | Ponta Delgada | |
|
Terceira |
Angra do Heroísmo | CTT | Angra do Heroísmo |
| Vila Praia da Vitória | CTT | Angra do Heroísmo | |
|
Madeira | |||
| Distrito | Concelho | Empresa Operadora | Área ou Centro de Telecomunicações |
| Madeira | Calheta | CTT | Funchal |
| Câmara de Lobos | CTT | Funchal | |
| Funchal | CTT | Funchal | |
| Machico | CTT | Funchal | |
| Ponta do Sol | CTT | Funchal | |
| Porto Moniz | CTT | Funchal | |
| Ribeira Brava | CTT | Funchal | |
| Santa Cruz | CTT | Funchal | |
| Santana | CTT | Funchal | |
| São Vicente | CTT | Funchal | |
| Porto Santo | Porto Santo | CTT | Funchal |
Esta página foi:
Mais informação sobre estatísticas do sítio
ITED - ITUR
Áreas Temáticas
Acesso e Interligação
No domínio das telecomunicações, o acesso dos operadores às redes e a interligação entre redes e serviços constituem áreas privilegiadas de intervenção da ANACOM, na sua componente de regulação do mercado.Acesso a Condutas
O acesso às condutas e demais infra-estruturas da concessionária do serviço público de telecomunicações por empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público é uma das áreas de actuação da ANACOM, no âmbito da regulação e supervisão do mercado.Atividade Internacional
Nesta área encontrará informação sobre a representação internacional da ANACOM no sector das comunicações, nos organismos internacionais sectoriais, como o IRG, ERG, CEPT, UIT, UPU, entre outros.Área Postal
O sector postal constitui uma das áreas de intervenção da ANACOM, enquanto autoridade reguladora das comunicações em Portugal.Balcão Virtual
Balcão VirtualBanda Larga
Nesta área encontra informação sobre o acesso à Internet em banda larga, incluindo as competências e iniciativas da ANACOM, Legislação nacional e comunitária em vigor, operadores em actividade, deliberações, estatísticas, estudos, FAQ.Circuitos Alugados
No domínio das telecomunicações, há várias áreas que carecem de um acompanhamento directo por parte da ANACOM, por forma a garantir um relacionamento adequado entre os diversos interesses em confronto.Comércio Eletrónico
A revolução das tecnologias da informação e a profunda disseminação da Internet, que ocorreram na última década conduziram a um desenvolvimento sem precedentes do comércio eletrónico, tornando-o num dos pilares da sociedade da informação.Comunicações eletrónicas - análise de mercados
Esta área integra toda a informação disponível sobre cada um dos mercados relevantes identificados pela ANACOM, de acordo com o Regicom e a Recomendação da Comissão 2003/311/CE, de 11 de fevereiro de 2003.Comunicações eletrónicas - quadro regulamentar
Está compilada nesta área toda a informação sobre o quadro regulamentar das comunicações eletrónicas, tanto o adotado no seio da União Europeia em 2002 como o aprovado em 2009.Comunicações de Emergência
Esta área contém informação diversa sobre comunicações de emergência, incluindo as competências da ANACOM, a legislação nacional e comunitária em vigor, estudos e relatórios e links de interesse.Gestão do Espectro
Legislação temática, deliberações, consultas públicas, QNAF, serviços de radiocomunicações, decisões adoptadas por Portugal, monitorização e controlo/fiscalização do espectro, publicações.ITED - ITUR
Está disponivel sobre este tema: Legislação, Deliberações, manual ITED e ITUR, seminários, base de dados de entidades formadoras, certificados de conformidade, formulários electrónicos, FAQ.Laboratório de Ensaios e Calibração
Nesta área obtem informação sobre os laboratórios: Metrologia Radioeléctrica, Ensaios de Equipamentos de Radiocomunicações e de Compatibilidade Electromagnética; Deliberações, Política da Qualidade.Normalização
A normalização é essencial ao desenvolvimento das comunicações electrónicas. Conheça neste espaço a actividade da ANACOM: estudos, eventos, legislação, grupos de trabalho nesse âmbito a nível nacional e internacional.Numeração, Nomes e Endereçamento
Encontra nesta área: Legislação, regulamentos ANACOM, deliberações, portabilidade, PNN, consultas públicas, FAQ.Oferta do Lacete Local (OLL)
Encontra nesta área: Deliberações, ORALL da PT Comunicações, consultas públicas, FAQ.Programas Comunitários
Iniciativas que visam estimular o desenvolvimento e a utilização dos conteúdos digitais europeus nas redes mundiais: eTEN; e-Content; Plano de Acção eEurope.Roaming Internacional
Informações sobre este serviço e sobre os preços a pagar pelas comunicações móveis que faz e/ou recebe quando viaja para o estrangeiro.Redes e Serviços Móveis
O mercado dos serviços móveis em Portugal tem conhecido um crescimento ímpar: Legislação, Deliberações, Observatório de Tarifários, portabilidade, licenças, estudos, Roaming internacional.Regime R&TTE
Nesta área está disponivel: Legislação, FAQ, informação comunitária, fiscalização, directório de links.Sector das Comunicações
Organização do sector, base dados de operadores, licenças atribuídas, códigos de prestadores e serviços de telecomunicações, eventos do sector das comunicações.Segurança dos Sistemas e Redes de Informação
Medidas e iniciativas dos Estados e das organizações sectoriais com vista ao estabelecimento e garantia de níveis de segurança nos sistemas e redes de informação.Serviço Telefónico em Local Fixo e Serviço Universal
O serviço telefónico fixo mantém uma importância primordial em qualquer sociedade. Está historicamente associado ao serviço universal, que integra o conjunto mínimo de serviços disponíveis para todos os utilizadores.Televisão Digital
As novas tecnologias potenciam novos serviços, com maior qualidade, que têm como destinatários os utilizadores. É o caso da Televisão Digital.URSI - Comité Português
Nesta área pode consultar informação sobre o Comité Português da URSI. A organização de trabalhos deste Comité está a cargo da ANACOM.Serviços e Informações Úteis
Serviço Universal
Concursos para seleção do(s) prestador(es) do serviço universal de comunicações eletrónicas
Consultas públicas ANACOM
Consulta relativa ao projeto de decisão sobre os resultados da auditoria aos custos líquidos do serviço universal da PTC (2007-2009) - comentários até 22.05.2013
Eventos ANACOM
Conferência ANACOM 2013 - Financiar o futuro, 01.07.2013
Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2015
Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2015 (WRC-15), Genebra, 2-27.11.2015
Portal do Consumidor
Aceda também ao simulador COM.escolha e saiba quais os tarifários e serviços de comunicações mais vantajosos para si
Roaming Light
Sabia que, quando viaja para outro país, as suas comunicações móveis, em roaming, podem ser menos dispendiosas? Saiba como ir, falar e poupar
Campanha TDT
Informe-se sobre os apoios à aquisição de equipamento e instalação de receção da TDT
Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da CPLP
ARCTEL-CPLPhttp://www.arctel-cplp.org/
Comunicados/esclarecimentos
Entendimentos, esclarecimentos e comunicados produzidos pela ANACOM entre 2004 e 2013
Formulários de serviços eletrónicos e interativos
Aceda aqui aos serviços que prestamos por via eletrónica
Perguntas frequentes (FAQ)
Audiotexto, ITED, ITUR, licenciamento redes radiocomunicações privativas, tarifários serviço móvel, oferta lacete local, PNN, portabilidade, R&TTE, roaming, radiocomunicações por satélite, telefone fixo e serviço universal, SVA baseados em SMS, televisão digital terrestre, VoIP