Situação Financeira


/ Atualizado em 02.01.2006

 

ESTRUTURA DO BALANÇO 1998 1999 2000 2000
m6Euros
TOTAL DO ACTIVO 10.495 100% 13.460 100% 19.206 100% 96
Imobilizado 4.881 47% 4.503 33% 4.530 24% 23
Capitais Circulantes 5.614 53% 8.957 67% 14.676 76% 73
TOTAL DO PASSIVO + CAP.PRÓPRIOS 10.495 100% 13.460 100% 19.206 100% 96
Capitais Próprios 7.731 74% 10.477 78% 16.366 85% 82
Passivo 2.764 26% 2.983 22% 2.840 15% 14

Unidade: 106Escudos e 106Euros

A situação da estrutura financeira manteve-se, observando-se mesmo um reforço da cobertura do imobilizado líquido pelos capitais próprios. Efectivamente, enquanto o valor do imobilizado líquido não sofreu alteração significativa, o valor dos capitais próprios registou um importante acréscimo, em consequência da integração do resultado líquido do exercício.

Os indicadores económicos e financeiros a seguir apresentados, reflectem uma situação sólida e estável.

INDICADORES ECONÓMICOS 1998 1999 2000
Rentabilidade dos Cap. Próprios 7,3% 26,0% 36,0%
Rentabilidade do Activo Total 5,4% 20,3% 30,7%
Rentabilidade de Exploração 8,6% 30,1% 50,1%
Cash Flow (m6Escudos) 1.426 4.165 6.705
Autofinanciamento Potencial 12,8% 26,2% 34,9%
INDICADORES FINANCEIROS 1998 1999 2000
Autonomia Financeira 73,7% 78,0% 85,2%
Cobertura do Imobilizado Bruto 78,3% 106,5% 156,1%
Liquidez Geral 2,2 3,0 5,2
Fundo de Maneio (m6Escudos) 3.237 5.945 11.835

Unidade: 106Escudos e 106Euros

A estrutura financeira do Instituto continua equilibrada, condição essencial para assegurar a geração dos meios necessários à sua gestão corrente e à execução dos projectos de investimento, mantendo a sua autonomia financeira.