12.2 Repartição das Licenças por Serviço


/ Atualizado em 07.06.2002

 

  1996 1997 1998 1999 2000
Radiodifusão 1 083 1 122 1 160 1 167 939
Fixo 2 186 2 172 2 413 2 558 1 835
Móveis 63 447 64 369 65 379 66 066 63 929
SMT Redes Privativas 61 733 62 685 63 801 64 546 63 184
Comunicações de Uso Público 1 312 1 574 3 229 3 998 4 683
Rádio Pessoal (CB) 26 455 25 098 23 821 22 446 22 196
Amador 4 757 4 943 5 375 5 510 5 486
Outros 397 380 190 193 55

Fonte: ICP
Unidade: 1 Licença

Repartição das licenças por serviço
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)


12.2.1 Emissores de Radiodifusão Licenciados

1996 1997 1998 1999 2000
Radiodifusão Sonora 651 682 722 737 550
Onda Média 79 55 83 81 55
Onda Curta 19 n.d. n.d. 3 3
VHF 553 488 621 653 492
Radiodifusão Televisiva 432 440 438 430 447

Fonte: ICP
Unidade: 1 Licença