4. Resultados da evolução de preços entre 1998 e 2002 - Incluindo os clientes beneficiários do PE


Neste capítulo apresenta-se uma breve síntese dos resultados da evolução de preços do SFT, incluindo os clientes do PE, entre Janeiro de 1998 e 31 de Dezembro de 2002. 

Quadro 4: Resumo da Evolução Nominal dos preços do SFT, incluindo o PE
  1999 2000
Standard PE Global Standard PE Global
Instalação 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Assinatura 103,7 97,6 101,5 111,0 101,5 107,5
Local 106,5 99,1 105,6 109,4 102,4 108,5
Regional 102,5 95,7 102,1 100,8 97,7 100,6
Interurbano 90,3 89,7 90,3 56,3 56,4 56,3
Internacional 80,2 80,2 80,2 67,7 67,7 67,7
Tráfego 97,1 95,0 96,9 87,8 90,0 88,0
Total 99,4 97,1 98,9 95,0 98,8 95,8

  2001 2002
Standard PE Global Standard PE Global
Instalação 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Assinatura 117,1 107,0 113,4 117,7 107,6 114,0
Local 109,3 102,4 108,5 109,3 102,4 108,5
Regional 83,9 94,9 84,6 82,1 94,6 82,8
Interurbano 48,2 46,8 48,1 47,3 45,8 47,2
Internacional 60,7 60,7 60,7 60,6 60,6 60,6
Tráfego 80,7 87,2 81,3 80,1 86,9 80,6
Total 91,3 102,0 93,5 90,9 102,3 93,2

1998 (Ano base) =100

Pode ser constatado, no Quadro 4, que os clientes beneficiários do pacote económico suportaram um aumento nominal dos preços do SFT, entre 1998 e 2002, de 2,3%, enquanto que os clientes do tarifário standard beneficiaram de uma redução nominal acumulada, no mesmo período, de 9,1%. Este resultado deve-se, conforme referido anteriormente, ao elevado peso que têm, nas facturas dos beneficiários do PE, as componentes da tarifa cujos preços aumentaram em termos nominais.       

Quadro 5: Taxa de variação nominal média anua dos preços do SFT (1998-2002) - Incluindo os clientes do PE -
  Standard PE Global
Instalação -0,2% -0,2% -0,2%
Assinatura 4,0% 1,7% 3,2%
Local 2,3% 0,6% 2,1%
Regional -4,3% -1,3% -4,1%
Interurbano -16,7% -17,3% -16,7%
Internacional -11,7% -11,7% -11,7%
Tráfego -5,2% -3,4% -5,1%
Total -2,3% 0,5% -1,7%
     

Efectivamente, a observação do quadro 5, permite constatar que as chamadas locais e a assinatura mensal apresentaram acréscimos de preços, em termos nominais médios anuais, de 2,1% e 3,2%, respectivamente. Para o conjunto dos clientes beneficiários e não beneficiários do PE, nos anos 1998 a 2002, os preços do SFT diminuíram em média 1,7% ao ano, em termos nominais.

Quadro 6: Variação real acumulada de preços do SFT (1998-2002) - Incluindo os clientes do PE-
  Standard PE Global
Instalação -13,0% -13,0% -13,0%
Assinatura 3,4% -5,5% 0,1%
Local -4,0% -10,0% -4,7%
Regional -27,9% -16,9% -27,2%
Interurbano -58,4% -59,8% -58,5%
Internacional -46,8% -46,8% -46,8%
Tráfego -29,7% -23,7% -29,2%
Total -20,2% -10,1% -18,1%

Em termos reais, apenas aumentou o preço da assinatura. A factura do SFT, para o conjunto dos clientes do SFT (beneficiários e não beneficiários do PE), beneficiou de um decréscimo real acumulado de 18,1%.

Gráfico 2: Evolução real do índice de preços do SFT (Inclui PE)

Gráfico 2: Evolução real do índice de preços do SFT (Inclui PE)
(Clique na imagem para ver o gráfico numa nova janela)