Atribuição de direitos de utilização de números


/ Atualizado em 28.11.2007

Apresentam-se de seguida dados relativos à evolução da atribuição de números até ao final de 2006, relevando-se o incremento havido neste último ano.

Tabela 4. Números geográficos1 e não geográficos2 ? evolução da situação nacional
  Números geográficos
Área geográfica de Lisboa Área geográfica do Porto Restantes áreas geográficas  Total 
2000 130.000 70.000 1.580.000 1.780.000
2001 180.000 60.000 350.000 590.000
2002 140.000 50.000 530.000 720.000
2003 30.000 20.000 20.000 70.000
2004 30.000 30.000 190.000 250.000
2005 130.000 100.000 610.000 840.000
2006 180.000 100.000 1.940.000 2.220.000

Continuação. Tabela 4. Números geográficos1 e não geográficos2 ? evolução da situação nacional
  Números não geográficos
Serviços nómada3 (600, 707, 708, 760, 800, 808, 809) Serviços de dados (67) (ISP) Total
2000 - 300.000 600 301.200
2001 - 1.320.000 200 1.320.400
2002 - 110.000 100 110.200
2003 - 100.000 300 100.600
2004 - 100.020 100 100.220
2005 - 120.000 200 120.400
2006 110.000 100.000 0 210.000

Tabela 5. Números de audiotexto4 evolução da situação nacional
  601 Geral 607 Televoto 608 Vendas
Números atribuídos antes de 2004 18.000 12.000 11.000
Números atribuídos em 2004 0 0 0
Números atribuídos em 2005 1.000 1.000 1.000
Números atribuídos em 2006 1.000 2.000 1.000
Números recuperados em 2004 12.000 8.000 9.000
Números recuperados em 2005 0 0 0
Números recuperados em 2006 0 0 0
Números actualmente atribuídos 8.000 7.000 4.000

Continuação. Tabela 5. Números de audiotexto4 evolução da situação nacional
  646 Concursos e Passatempos 648 Eróticos Total
Números atribuídos antes de 2004 11.000 12.000 64.000
Números atribuídos em 2004 0 0 0
Números atribuídos em 2005 1.000 1.000 5.000
Números atribuídos em 2006 1.000 1.000 6.000
Números recuperados em 2004 9.000 2.000 40.000
Números recuperados em 2005 0 0 0
Números recuperados em 2006 0 0 0
Números actualmente atribuídos 4.000 12.000 35.000

----

1 Nota: os números são atribuídos em blocos de 10.000 para a gama ?2?.
2 Nota: os números são atribuídos em blocos de 10.000 para as gamas ?600?, ?707?, ?708?, ?760?, ?800?, ?808?, ?809? e unitariamente na gama ?80080? (País Directo). Para a gama ?67? (serviços de dados) são atribuídos em blocos de 100, por os últimos três dígitos estarem predefinidos a zeros.
3 Nota: os números são atribuídos em blocos de 10.000 para a gama ?30?
4 Nota: Os números são atribuídos em blocos de 1000.